国旗の縦横比ということがどうしても気になってしょうがない人がいるようですので、お約束どおり、全国旗の縦横比を表にしてお見せしましょう。
全国旗と言っても、ここでは国連加盟国、日本政府承認国、主要な地域の旗、国際機関などを含み計210種類の旗についてお知らせします。スイスのように国旗の縦横比について法制化していない国もあるのですが、そうした場合には、通常、慣習的に製作されている国旗の縦横比を採りました。
その結果、一番多い縦横比は
① 2:3 102旗
② 1:2 54旗
③ 3:5 19旗
以下、5:8が5旗、10:19が4旗などとなっています。
つまり、約半分弱が2:3、約4分の1強が1:2ということです。



まずは、縦横比別に一覧表を、ついで、50音順にならべた縦横比の表を掲載させていただきます。
縦横比別一覧表
| 国名 | 旗の実寸比率 |
|---|---|
| スイス | 1:1 |
| バチカン | 1:1 |
| 国際赤十字 | 1:1 |
| アゼルバイジャン | 1:2 |
| アラブ首長国連邦 | 1:2 |
| アルメニア | 1:2 |
| ウズベキスタン | 1:2 |
| オマーン | 1:2 |
| カザフスタン | 1:2 |
| クウェート | 1:2 |
| スリランカ | 1:2 |
| タジキスタン | 1:2 |
| 北朝鮮 | 1:2 |
| 東ティモール | 1:2 |
| フィリピン | 1:2 |
| ブルネイ | 1:2 |
| マレーシア | 1:2 |
| モンゴル | 1:2 |
| ヨルダン | 1:2 |
| パレスチナ | 1:2 |
| オーストラリア | 1:2 |
| キリバス | 1:2 |
| サモア | 1:2 |
| ソロモン | 1:2 |
| ツバル | 1:2 |
| トンガ | 1:2 |
| ナウル | 1:2 |
| ニュージーランド | 1:2 |
| フィジー | 1:2 |
| クック諸島 | 1:2 |
| エチオピア | 1:2 |
| エリトリア | 1:2 |
| ギニアビサウ | 1:2 |
| サントメ | 1:2 |
| ジンバブエ | 1:2 |
| スーダン | 1:2 |
| セーシェル | 1:2 |
| ナイジェリア | 1:2 |
| リビア | 1:2 |
| アイルランド | 1:2 |
| イギリス | 1:2 |
| クロアチア | 1:2 |
| スロベニア | 1:2 |
| ベラルーシ | 1:2 |
| ボスニア | 1:2 |
| マケドニア | 1:2 |
| ラトビア | 1:2 |
| カナダ | 1:2 |
| キューバ | 1:2 |
| ジャマイカ | 1:2 |
| セントルシア | 1:2 |
| ドミニカ国 | 1:2 |
| パハマ | 1:2 |
| ホンジュラス | 1:2 |
| アルゼンチン | 1:2 |
| エクアドル | 1:2 |
| アラブ連盟 | 1:2 |
| カーボベルデ | 10:17 |
| マーシャル | 10:19 |
| ミクロネシア | 10:19 |
| リベリア | 10:19 |
| アメリカ | 10:19 |
| フィンランド | 11:18 |
| カタール | 11:28 |
| ベルギー | 13:15 |
| アイスランド | 18:25 |
| アフガニスタン | 2:3 |
| イエメン | 2:3 |
| イラク | 2:3 |
| インド | 2:3 |
| インドネシア | 2:3 |
| カンボジア | 2:3 |
| サウジアラビア | 2:3 |
| シリア | 2:3 |
| シンガポール | 2:3 |
| タイ | 2:3 |
| 韓国 | 2:3 |
| 中国 | 2:3 |
| トルクメニスタン | 2:3 |
| トルコ | 2:3 |
| 日本 | 2:3 |
| パキスタン | 2:3 |
| ブータン | 2:3 |
| ベトナム | 2:3 |
| モルディブ | 2:3 |
| ラオス | 2:3 |
| レバノン | 2:3 |
| 台湾 | 2:3 |
| 香港 | 2:3 |
| マカオ | 2:3 |
| アルジェリア | 2:3 |
| アンゴラ | 2:3 |
| ウガンダ | 2:3 |
| エジプト | 2:3 |
| ガーナ | 2:3 |
| カメルーン | 2:3 |
| ガンビア | 2:3 |
| ギニア | 2:3 |
| ケニア | 2:3 |
| コートジボワール | 2:3 |
| コモロ | 2:3 |
| コンゴ | 2:3 |
| コンゴ民主共和国 | 2:3 |
| ザンビア | 2:3 |
| シエラレオネ | 2:3 |
| ジブチ | 2:3 |
| スワジランド | 2:3 |
| 赤道ギニア | 2:3 |
| セネガル | 2:3 |
| ソマリア | 2:3 |
| タンザニア | 2:3 |
| チャド | 2:3 |
| 中央アフリカ | 2:3 |
| チュニジア | 2:3 |
| ナミビア | 2:3 |
| ブルキナファソ | 2:3 |
| ベナン | 2:3 |
| ボツワナ | 2:3 |
| マダカスカル | 2:3 |
| マラウィ | 2:3 |
| マリ | 2:3 |
| 南アフリカ | 2:3 |
| モザンビーク | 2:3 |
| モーリシャス | 2:3 |
| モーリタニア | 2:3 |
| モロッコ | 2:3 |
| ルワンダ | 2:3 |
| レソト | 2:3 |
| イタリア | 2:3 |
| ウクライナ | 2:3 |
| オーストリア | 2:3 |
| オランダ | 2:3 |
| ギリシャ | 2:3 |
| スペイン | 2:3 |
| スロバキア | 2:3 |
| セルビア | 2:3 |
| チェコ | 2:3 |
| ハンガリー | 2:3 |
| フランス | 2:3 |
| ブルガリア | 2:3 |
| ポルトガル | 2:3 |
| マルタ | 2:3 |
| モルドバ | 2:3 |
| モンテネグロ | 2:3 |
| ルーマニア | 2:3 |
| ロシア | 2:3 |
| アンティグア | 2:3 |
| セントキッツ | 2:3 |
| セントビンセント | 2:3 |
| ドミニカ共和国 | 2:3 |
| パナマ | 2:3 |
| バルバドス | 2:3 |
| ベリーズ | 2:3 |
| アルバ | 2:3 |
| オランダ領アンティル | 2:3 |
| グリーンランド | 2:3 |
| プエルトリコ | 2:3 |
| ウルグアイ | 2:3 |
| コロンビア | 2:3 |
| スリナム | 2:3 |
| チリ | 2:3 |
| ベネズエラ | 2:3 |
| ペルー | 2:3 |
| ボリビア | 2:3 |
| 国際連合 | 2:3 |
| 国際オリンピック委員会 | 2:3 |
| 東南アジア諸国連合 | 2:3 |
| ヨーロッパ連合 | 2:3 |
| 北マリアナ | 20:39 |
| デンマーク | 28:37 |
| ネパール | 3:2 |
| パプアニューギニア | 3:4 |
| ガボン | 3:4 |
| サンマリノ | 3:4 |
| キプロス | 3:5 |
| キルギス | 3:5 |
| グルジア | 3:5 |
| バーレーン | 3:5 |
| バングラディシュ | 3:5 |
| バヌアツ | 3:5 |
| ブルンジ | 3:5 |
| ドイツ | 3:5 |
| リトアニア | 3:5 |
| リヒテンシュタイン | 3:5 |
| ルクセンブルク | 3:5 |
| エルサルバドル | 3:5 |
| グレナダ | 3:5 |
| コスタリカ | 3:5 |
| トリニダード | 3:5 |
| ニカラグア | 3:5 |
| ハイチ | 3:5 |
| ガイアナ | 3:5 |
| パラグアイ | 3:5 |
| モナコ | 4:5 |
| イラン | 4:7 |
| メキシコ | 4:7 |
| アルバニア | 5:7 |
| パラオ | 5:8 |
| トーゴ | 5:8 |
| スウェーデン | 5:8 |
| ポーランド | 5:8 |
| グアテマラ | 5:8 |
| ミャンマー | 5:9 |
| ニジェール | 6:7 |
| アンドラ | 7:10 |
| ブラジル | 7:10 |
| エストニア | 7:11 |
| イスラエル | 8:11 |
| ノルウェー | 8:11 |
縦横比別一覧表 – 50音順
| 国名 | 旗の実寸比率 |
|---|---|
| アイスランド | 18:25 |
| アイルランド | 1:2 |
| アゼルバイジャン | 1:2 |
| アメリカ | 10:19 |
| アフガニスタン | 2:3 |
| アラブ首長国連邦 | 1:2 |
| アラブ連盟 | 1:2 |
| アルジェリア | 2:3 |
| アルゼンチン | 1:2 |
| アルバ | 2:3 |
| アルバニア | 5:7 |
| アルメニア | 1:2 |
| アンゴラ | 2:3 |
| アンティグア | 2:3 |
| アンドラ | 7:10 |
| イエメン | 2:3 |
| イギリス | 1:2 |
| イスラエル | 8:11 |
| イタリア | 2:3 |
| イラク | 2:3 |
| イラン | 4:7 |
| インド | 2:3 |
| インドネシア | 2:3 |
| ウガンダ | 2:3 |
| ウズベキスタン | 1:2 |
| ウクライナ | 2:3 |
| ウルグアイ | 2:3 |
| エクアドル | 1:2 |
| エジプト | 2:3 |
| エストニア | 7:11 |
| エチオピア | 1:2 |
| エリトリア | 1:2 |
| エルサルバドル | 3:5 |
| オーストラリア | 1:2 |
| オーストリア | 2:3 |
| オマーン | 1:2 |
| オランダ | 2:3 |
| オランダ領アンティル | 2:3 |
| ガーナ | 2:3 |
| カーボベルデ | 10:17 |
| ガイアナ | 3:5 |
| カザフスタン | 1:2 |
| カタール | 11:28 |
| カナダ | 1:2 |
| ガボン | 3:4 |
| カメルーン | 2:3 |
| 韓国 | 2:3 |
| ガンビア | 2:3 |
| カンボジア | 2:3 |
| 北マリアナ | 20:39 |
| 北朝鮮 | 1:2 |
| ギニアビサウ | 1:2 |
| ギニア | 2:3 |
| キプロス | 3:5 |
| キューバ | 1:2 |
| ギリシャ | 2:3 |
| キリバス | 1:2 |
| キルギス | 3:5 |
| グアテマラ | 5:8 |
| クウェート | 1:2 |
| クック諸島 | 1:2 |
| グリーンランド | 2:3 |
| グルジア | 3:5 |
| グレナダ | 3:5 |
| クロアチア | 1:2 |
| ケニア | 2:3 |
| コートジボワール | 2:3 |
| 国際オリンピック委員会 | 2:3 |
| 国際赤十字 | 1:1 |
| 国際連合 | 2:3 |
| コスタリカ | 3:5 |
| コモロ | 2:3 |
| コロンビア | 2:3 |
| コンゴ | 2:3 |
| コンゴ民主共和国 | 2:3 |
| サウジアラビア | 2:3 |
| サモア | 1:2 |
| サントメ | 1:2 |
| ザンビア | 2:3 |
| サンマリノ | 3:4 |
| シエラレオネ | 2:3 |
| ジブチ | 2:3 |
| ジャマイカ | 1:2 |
| シリア | 2:3 |
| シンガポール | 2:3 |
| ジンバブエ | 1:2 |
| スイス | 1:1 |
| スウェーデン | 5:8 |
| スーダン | 1:2 |
| スペイン | 2:3 |
| スリナム | 2:3 |
| スリランカ | 1:2 |
| スロバキア | 2:3 |
| スロベニア | 1:2 |
| スワジランド | 2:3 |
| セーシェル | 1:2 |
| 赤道ギニア | 2:3 |
| セネガル | 2:3 |
| セルビア | 2:3 |
| セントキッツ | 2:3 |
| セントビンセント | 2:3 |
| セントルシア | 1:2 |
| ソマリア | 2:3 |
| ソロモン | 1:2 |
| タイ | 2:3 |
| 台湾 | 2:3 |
| タジキスタン | 1:2 |
| タンザニア | 2:3 |
| チェコ | 2:3 |
| チャド | 2:3 |
| チュニジア | 2:3 |
| 中央アフリカ | 2:3 |
| 中国 | 2:3 |
| チリ | 2:3 |
| ツバル | 1:2 |
| デンマーク | 28:37 |
| ドイツ | 3:5 |
| 東南アジア諸国連合 | 2:3 |
| トーゴ | 5:8 |
| トルクメニスタン | 2:3 |
| トルコ | 2:3 |
| ドミニカ共和国 | 2:3 |
| ドミニカ国 | 1:2 |
| トリニダード | 3:5 |
| トンガ | 1:2 |
| ナイジェリア | 1:2 |
| ナウル | 1:2 |
| ナミビア | 2:3 |
| ニカラグア | 3:5 |
| ニジェール | 6:7 |
| 日本 | 2:3 |
| ニュージーランド | 1:2 |
| ネパール | 3:2 |
| ノルウェー | 8:11 |
| バーレーン | 3:5 |
| ハイチ | 3:5 |
| パキスタン | 2:3 |
| バチカン | 1:1 |
| パナマ | 2:3 |
| バヌアツ | 3:5 |
| パハマ | 1:2 |
| パプアニューギニア | 3:4 |
| パラオ | 5:8 |
| パラグアイ | 3:5 |
| バルバドス | 2:3 |
| パレスチナ | 1:2 |
| ハンガリー | 2:3 |
| バングラディシュ | 3:5 |
| 東ティモール | 1:2 |
| フィジー | 1:2 |
| フィリピン | 1:2 |
| フィンランド | 11:18 |
| ブータン | 2:3 |
| プエルトリコ | 2:3 |
| ブラジル | 7:10 |
| フランス | 2:3 |
| ブルガリア | 2:3 |
| ブルキナファソ | 2:3 |
| ブルネイ | 1:2 |
| ブルンジ | 3:5 |
| ベトナム | 2:3 |
| ベナン | 2:3 |
| ベネズエラ | 2:3 |
| ベラルーシ | 1:2 |
| ベリーズ | 2:3 |
| ペルー | 2:3 |
| ベルギー | 13:15 |
| ポーランド | 5:8 |
| ボスニア | 1:2 |
| ボツワナ | 2:3 |
| ボリビア | 2:3 |
| ポルトガル | 2:3 |
| 香港 | 2:3 |
| ホンジュラス | 1:2 |
| マーシャル | 10:19 |
| マカオ | 2:3 |
| マケドニア | 1:2 |
| マダカスカル | 2:3 |
| マラウィ | 2:3 |
| マリ | 2:3 |
| マルタ | 2:3 |
| マレーシア | 1:2 |
| ミクロネシア | 10:19 |
| 南アフリカ | 2:3 |
| ミャンマー | 5:9 |
| メキシコ | 4:7 |
| モナコ | 4:5 |
| モーリシャス | 2:3 |
| モーリタニア | 2:3 |
| モザンビーク | 2:3 |
| モルディブ | 2:3 |
| モルドバ | 2:3 |
| モロッコ | 2:3 |
| モンゴル | 1:2 |
| モンテネグロ | 2:3 |
| ラオス | 2:3 |
| ラトビア | 1:2 |
| リトアニア | 3:5 |
| リビア | 1:2 |
| リヒテンシュタイン | 3:5 |
| リベリア | 10:19 |
| ルーマニア | 2:3 |
| ルクセンブルク | 3:5 |
| ルワンダ | 2:3 |
| レソト | 2:3 |
| レバノン | 2:3 |
| ロシア | 2:3 |
| ヨーロッパ連合 | 2:3 |
| ヨルダン | 1:2 |
