→1964東京、2012ロンドンオリンピックに参加した国と国旗①
→1964東京、2012ロンドンオリンピックに参加した国と国旗②
→1964東京、2012ロンドンオリンピックに参加した国と国旗④
→1964東京、2012ロンドンオリンピックに参加した国と国旗⑤
| ◎ | 当時と現在に至るまで国旗が変わらない国や地域。 |
| ○ | 1964年東京オリンピックに参加したが、その後国旗を変更した国または地域。 |
| ☓ | 1964年東京オリンピックには参加しなかった国や地域。 |
各国・地域名の左の旗は、現在の国旗または地域の旗。
| ナミビア | ☓ | – | |
| ナウル | ☓ | – | |
| ネパール | ◎ | 但し王政は廃止。国旗は近く変更可。国歌は変更済み。 | |
| オランダ | ◎ | – | |
| ニュージーランド | ◎ | – | |
| ニカラグア | ☓ | – | |
| ニジェール | ◎ | – | |
| ナイジェリア | ◎ | – | |
| ノルウェー | ◎ | – | |
| オマーン | ☓ | – | |
| パラオ | ☓ | – | |
| パレスチナ | ☓ | – | |
| パナマ | ◎ | – | |
| パプアニューギニア | ☓ | – | |
| パラグアイ | ☓ | 1990年代に国旗の紋章を一部修正 | |
| ペルー | ◎ | – | |
| フィリピン | ◎ | – | |
| ポーランド | ◎ | 共産主義政権崩壊後も国旗の変更はない | |
| ポルトガル | ◎ | 長期独裁政権終焉後も国旗の変更はない | |
| プエルトリコ | ◎ | – | |
| カタール | ☓ | – | |
| ルーマニア | ○ | 共産主義政権終焉で紋章は除去 | |
| ルワンダ | ☓ | 2001年、国旗を全面変更。血の色を思わす赤を排除 | |
| セントクリストファー・ネイビス | ☓ | – | |
| セントルシア | ☓ | – | |
| サモア | ☓ | – | |
| サンマリノ | ☓ | – | |
| サウジアラビア | ☓ | – | |
| セネガル | ◎ | – | |
| セイシェル | ☓ | 1996年、波型の国旗を全面変更。 | |
| シエラレオネ | ☓ | – | |
| ソロモン諸島 | ☓ | – | |
| ソマリア | ☓ | – | |
| 南アフリカ | ☓ | 1994年にそれまでの国旗を全面変更 | |
| スペイン | ○ | 1981年、王政復古により国旗の紋章を全面変更 | |
| スリランカ | ○ | 「’64東京」は国名がスリランカ。72年に国名を変え、国旗も四隅に菩提樹の葉を置く修正を。 | |
| スーダン | ☓ | 2012年に南部が南スーダンとして分離独立。 | |
| スリナム | ○ | 「’64東京」当時は「オランダ領ギニア」の国名で |
|
| スワジランド | ☓ | – | |
| スウェーデン | ◎ | – | |
| スイス | ◎ | – | |
| チャイニーズ・タイペイ | ○ | 「台湾」の地域名で参加。国旗は青天白日満地紅旗 | |
| タンザニア | ◎ | 「’64東京」には「タンガニーカ」の地域名で現在のタンザニアの国旗を使用。 | |
| タイ | ◎ | – | |
| トーゴ | ☓ | – | |
| トンガ | ☓ | – | |
| トリニダード・トバゴ | ◎ | – | |
| チュニジア | ◎ | 1999年、国旗のデザインを補正。2011年の「ジャスミン革命」でも国旗は変わらず。 | |
| トルコ | ◎ | – | |
| ツバル | ☓ | – | |
| ウガンダ | ◎ | – | |
| アラブ首長国連邦 | ☓ | – |
→1964東京、2012ロンドンオリンピックに参加した国と国旗①
→1964東京、2012ロンドンオリンピックに参加した国と国旗②
→1964東京、2012ロンドンオリンピックに参加した国と国旗④
→1964東京、2012ロンドンオリンピックに参加した国と国旗⑤
