→1964東京、2012ロンドンオリンピックに参加した国と国旗①
→1964東京、2012ロンドンオリンピックに参加した国と国旗③
→1964東京、2012ロンドンオリンピックに参加した国と国旗④
→1964東京、2012ロンドンオリンピックに参加した国と国旗⑤
| ◎ | 当時と現在に至るまで国旗が変わらない国や地域。 |
| ○ | 1964年東京オリンピックに参加したが、その後国旗を変更した国または地域。 |
| ☓ | 1964年東京オリンピックには参加しなかった国や地域。 |
各国・地域名の左の旗は、現在の国旗または地域の旗。
| 国・地域 | |||
|---|---|---|---|
| カンボジア | ○ | 「’64東京」後、数回国旗を変更し、1993年に復活 | |
| カメルーン | ○ | 「’64東京」当時の2つ星を1975年1つに変更 | |
| カナダ | ○ | 「’64東京」直後の1965年2月に国旗を全面変更 | |
| カーボベルデ | ☓ | 1992年にギニアビサウに酷似の国旗を全面変更 | |
| ケイマン諸島 | ☓ | – | |
| 中央アフリカ | ☓ | 「’64東京」後、政治は大きく動いたが国旗は不変 | |
| チャド | ◎ | – | |
| チリ | ◎ | – | |
| 中国 | ☓ | 「’64東京」当時はIOCに未加盟。会期中に初核実験。 | |
| コロンビア | ◎ | – | |
| コンゴ共和国 | ☓ | 1970~91年の人民共和国時代は赤地に鋤と鎚など。 | |
| コンゴ民主共和国 | ○ | 「’64東京」以降、国旗・国名をしばしば変更 | |
| クック諸島 | ☓ | 「3.11」震災直後に日本が承認。国連未加盟国。 | |
| コスタリカ | ◎ | – | |
| コートジボアール | ◎ | 「’64東京」はIvory Coastの英語名で参加。 | |
| キューバ | ◎ | カストロらの革命でも不変の国旗 | |
| キプロス | ☓ | – | |
| デンマーク | ◎ | – | |
| ジブチ | ☓ | – | |
| ドミニカ国 | ☓ | – | |
| ドミニカ共和国 | ◎ | – | |
| エクアドル | ☓ | – | |
| エルサルバドル | ☓ | – | |
| 赤道ギニア | ☓ | 73~79年、独裁者マシアス大統領の時代には紋章に鶏が | |
| フィジー | ☓ | – | |
| フィンランド | ◎ | – | |
| フランス | ◎ | – | |
| ガボン | ☓ | – | |
| ガンビア | ☓ | – | |
| ドイツ | ○ | 「’64東京」では東独と統一チームで五輪描いた国旗 | |
| ガーナ | ○ | 「’64東京」前後の約2年間は中央が白い帯の国旗 | |
| イギリス | ◎ | – | |
| ギリシャ | ○ | 但し、陸上では9本線のない国旗。現在はヨット競技ではその旗(海上旗)が。 | |
| グレナダ | ☓ | – | |
| グアム | ☓ | – | |
| グアテマラ | ○ | 「’64東京」では中央の鳥がもっとリアルな形。 | |
| ギニア | ☓ | – | |
| ギニア・ビサウ | ☓ | – | |
| ガイアナ | ○ | 「’64東京」には英領ギアナとして参加 | |
| ハイチ | ☓ | 1936ベルリン年の五輪ではリヒテンシュタインと同じ旗。1964~86は黒と赤との縦2分割旗に紋章。 | |
| ホンジュラス | ☓ | – | |
| 香港 | ○ | 「’64東京」では英国旗に紋章の付いた旗。1997の返還で現在の旗に。 | |
| ハンガリー | ◎ | 「’64東京」8年前の暴動で共産圏らしい紋章を削除 | |
| アイスランド | ◎ | – | |
| 独立参加 | ☓ | – | |
| インド | ◎ | – | |
| インドネシア | ☓ | 選手団来日するも不参加の決定で引揚げ | |
| イラン | ○ | 1979年のホメイニ革命で国旗を大幅に変更 | |
| イラク | ○ | 湾岸、イラン両戦争などでしばしば国旗を変更 | |
| アイルランド | ◎ | – | |
| イスラエル | ◎ | – | |
| イタリア | ◎ | – | |
| ジャマイカ | ◎ | – | |
| 日本 | ◎ | 1999年の国旗国歌法で図柄を調整 | |
| ヨルダン | ☓ | – | |
| ケニア | ◎ | – | |
| キリバス | ☓ | – | |
| 北朝鮮 | ☓ | 選手団来日するも不参加の決定で引揚げ | |
| 韓国 | ◎ | ’65の日韓基本条約締結以前の「’64東京」への参加 | |
| クウェート | ☓ | – | |
| レバノン | ○ | 1990年代に杉の幹を緑に変更 | |
| レソト | ☓ | – | |
| リベリア | ◎ | – | |
| リビア | ○ | カダフィ時代には緑一色の国旗に。2012年に王政時代の国旗が復活。 | |
| リヒテンシュタイン | ◎ | ベルリン五輪ではハイチと同じ旗。 | |
| ルクセンブルク | ◎ | – | |
| マダガスカル | ◎ | – | |
| マラウイ | ○ | 2010~12年には別の国旗 | |
| モルジブ | ☓ | – | |
| マリ | ◎ | 独立当初は現国旗の中央に黒で人の形が。 | |
| マルタ | ☓ | – | |
| マーシャル諸島 | ☓ | – | |
| モーリシャス | ☓ | – | |
| メキシコ | ○ | 1968年のメキシコ五輪に合わせ紋章のリースを半分に。 | |
| ミクロネシア連邦 | ☓ | – | |
| モナコ | ◎ | – | |
| モンゴル | ○ | 「’64東京」当時の国旗から黄色い星を除いた | |
| モロッコ | ◎ | – | |
| モザンビーク | ☓ | – | |
| ミャンマー | ○ | ビルマの名称で「’64東京」に。2010年に現国旗に。 | |
→1964東京、2012ロンドンオリンピックに参加した国と国旗①
→1964東京、2012ロンドンオリンピックに参加した国と国旗③
→1964東京、2012ロンドンオリンピックに参加した国と国旗④
→1964東京、2012ロンドンオリンピックに参加した国と国旗⑤
